Bạn cần hỗ trợ ?
Hotline : 088 968 512807/11/2018 09:05:36 | 2969
TUYẾN ĐIỂM | DỰ KIẾN KH | GIÁ BÁN |
Mỹ 2 bờ đông tây | 21/3, 3/5 | 70,900,000 |
Maldives F&E 4N3Đ | hàng ngày | 4,100,000 |
Maldives packages 4N3Đ ( 4*) | hàng ngày | 7,190,000 |
Hàn 5N4Đ | 28,29 30, 31/3 | 11.500.000 |
5,6,7,13,19,20/4 | ||
27,28/4 | 13.990.000 | |
03-22-18 | 11.590.000 | |
Nhật 6N5Đ | 6/3-11/3 | 26.900.000 |
Dubai 6N5Đ - bay EK | 14,19,24,28/3 | 23.900.000 |
| 17/4, 22/5, 19/6, 25/11 | |
| 2,23/10 | |
| 24,25,26,27,28/4 | 30.900.000 |
Nhật 6N5Đ - bay VN | 28, 30/3 | 36.900.000 |
| 2,4/4 | |
Dubai 6N5Đ - bay SQ | 27/2, 6 15/3 | 24.900.000 |
| 4, 17/4 | |
| 25-thg 4 | 27.900.000 |
Maldives 5N4Đ | 04-27-18 | 31.990.000 |
| 23/5, 5/6, 22/8 | 24.900.000 |
| 27.200.000 | |
| 03-02-18 | 27.790.000 |
Maldives 5N4Đ | 04-27-18 | 31.090.000 |
| 31.900.000 | |
MOSCOW - SAINT PETERBURG 7N6Đ | 26/07,30/08 | 45.990.000 |
| 2-thg 6 | 48.990.000 |
| 16-thg 8 | 44.590.000 |
| 13,27/09, 4,18/10 | 43.990.000 |
Pháp- Thụy Sỹ- Ý - Vatican- Monaco | 28/3, 25/4, 9, 30/5, 6,13, 26/6 | 61.500.000 |
11N10Đ | 4,11,18/7 | |
| 1, 28/2 | |
Thổ Nhỹ Kỳ- Hy Lạp 9N8Đ | 23-thg 4 | 49.990.000 |
Pháp- Luxe- Đức- Bỉ- Hà Lan 9N8Đ | 20/04, 24/05, 27/7, 24/8 | 48.990.000 |
| 30-thg 3 | 51.900.000 |
TUYẾN ĐIỂM | DỰ KIẾN KH | GIÁ BÁN |
Bangkok - Pattaya 5n4d | 28/02 | 6,290,000 |
Bangkok - Pattaya 5n lễ 30/4 | 27/04 | 7,490,000 |
Bangkok - Pattaya 5n4d | 16/5; 06,13,20,27/6; 04,11,18,25/07; 01/8 | 6,090,000 |
Bangkok - Pattaya 4N
| 08,15,22,29/3 | 5,890,000 |
BKK-PTT 4N lễ 30/4 | 28/04 | 7,090,000 |
BKK-PTT 4N | 17/5 | 5,690,000 |
BKK-PTT 4N lion air | 18,25/5; 01,08,15,22,29/06; 06,20,27/07; 03,10/08 | 5,690,000 |
BKK-PTT 5N, bay VN | 03,10,27/02; 7,13,24/03; 3,18,21,22/04; 5,9,16,18,19,23,24,25,26,29,30,31/5 | 6,190,000 |
Thượng Hải-HC-TC-BK | 03,08,15,24,29/03 | 15,300,000 |
| 7,10,22,28/03 | 15300,000 |
PHCT-TRƯƠNG GIA GIỚI 6N5D | thứ 3 hàng tuần | 7,290,000 |
thứ 3, thứ 7 hàng tuần | 7,290,000 | |
Trương Gia Giới - Phượng Hoàng cổ trấn (đường bay CZ, NO SHOPPING 5N4D) | 4,28/03 | 12,300,000 |
Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang (đường bộ 6N5D) | 8, 29/3 | 12,700,000 |
Côn Minh - Lệ Giang – Shangri-la (đường bay 6N5D) | 29/03, 26/04 | 18,700,000 |
Nguyên Dương – La Bình – Côn Minh | 14/3 | 10,700,000 |
Nguyên Dương – La Bình – Thổ Lâm – Côn Minh | 13, 27/3 | 11,400,000 |
SIN-MAL 6N5Đ( 1Đ sing) | 6/2, 27/2 6/3, 13/3, 27/3 | 10,590,000 |
MALAYSIA-SINGAPORE-INDO BAY TR/OD | MÙNG 2 TẾT 17/2 | 15,790,000 |
HONG KONG 4N | 29/03 | 12,850,000 |
TUYẾN ĐIỂM | DỰ KIẾN KH | GIÁ BÁN |
Thái Lan 5N4D | 1, 7, 14, 21, 28/03 | 5.790.000 |
11/04 | 6.290.000 | |
18/04 | 5.790.000 | |
16, 23, 30,31/05 | 5.790.000 | |
Myanmar 4N3Đ | 08/03, 22/03 | 12.700.000 |
Sin - Mal - Indo 6N5D | 05, 26/02/2018 | 8.690.000 |
05, 12/03/2018 | 8.690.000 | |
Sin - Mal 4N3D | 5, 12, 19/04 | 7.190.000 |
30/04 | 7.190.000 | |
3, 10, 24, 31/05 | 7.190.000 | |
7, 14, 21, 28/06 | 7.190.000 | |
Mono mal - Pennag 3N2D | t5 hang tuần | 4.790.000 |
Phượng Hoàng Cổ Trấn 6N5D | 08,15/03 | 14.790.000 |
Hàn Quốc 4N4D | 7,19/03 | 13.790.000 |
Ai Cập | 28/04 | 57.790.000 |
Châu Âu | 11/03 | 38.800.000 |
Mỹ Bờ Tây | 20 hàng tháng | 39.790.000 |
Hoặc
CHAT ONLINE NGAY